율치한방병원의 비급여 안내입니다.
| 분류 | 항목 | 상세내용 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 약재 | 한방파스 | 한방파스 | 1팩 | 5,000원 |
| 소화제(소체환-소적건비환) | 한방소화제 | 1포 | 1,600원 | |
| 변비약(해독환-윤장순기환) | 한방변비약 | 1포 | 1,600원 | |
| 숙취해소(해주환-신선불취) | 한방숙취약 | 1포 | 2,000원 | |
| 숙취해소(해주환-신선불취) | 한방숙취약 | 30포(15일분) | 50,000원 | |
| 율척탕 | 한약(척추, 관절 탕약제) | 1포 | 8,000원 | |
| 율척탕A (목,어깨) | 한약(척추, 관절 탕약제) | 30포 | 240,000원 | |
| 율척탕B (허리,무릎) | 한약(척추, 관절 탕약제) | 30포 | 240,000원 | |
| 미율탕 | 한약(다이어트 탕약제) | 90포(1개월) | 350,000원 | |
| 쌍화탕가미 | 한약 | 1포 | 5,000원 | |
| 당귀수산가미 | 한약 | 1포 | 5,000원 | |
| 치료한약 | 증상에 맞게 조제된 탕약제 | 1포 | 8,000원 | |
| 치료한약 | 증상에 맞게 조제된 탕약제 | 30포 | 240,000원 | |
| 녹용A | 녹용 원산지 러시아 | 70포(1개월) | 900,000원 | |
| 녹용B | 원산지 뉴질랜드 | 70포(1개월) | 800,000원 | |
|
공진단(사향) |
황제의 보약-보약중의 으뜸 면역력, 집중력 상승, |
10환 | 700,000원 | |
| 30환 | 1,710,000원 | |||
| 경옥환 | 허준이 꼽은 최고의 명약 | 30환 | 180,000원 | |
| 한방 처치 |
약침-20 |
중성어혈은 적작약, 단삼, 도인, 몰약, 현호색, 유황, 소목, 치자 등의 약재를 주 재료로 하고 있습니다. |
치료부위별 금액 |
20,000원 |
| 약침-30 | 30,000원 | |||
| 약침-40 | 40,000원 | |||
| 약침-50 | 50,000원 | |||
| 약침-60 | 60,000원 | |||
| 약침(척관동침) | 50,000원 | |||
| 한방물리요법(간섭저주파치료ICT) | 5,000원 | |||
| 봉침A |
봉독약침은 살아있는 꿀벌의 독낭에서 봉독을 추출하여 인체에 과민반응을 일으키는 알러젠을 제거한 후 정제가공한 약제입니다. |
치료부위/용량별 금액 |
25,000원 | |
| 봉침B | 20,000원 | |||
| 봉침C | 30,000원 | |||
| 리포사(1회) | 100% 생약 추출물로 안전하게 체형관리 가능한 국소 지방분해 약침 | 35,000원 | ||
|
추나요법 |
단순추나치료 | 20,330원 | ||
| 복잡추나치료 | 34,320원 | |||
| 특수추나치료 | 56,680원 | |||
| 양방 처치 |
도수치료 |
도수치료1 | 30분 | 100,000원 |
| 도수치료2 | 50분 | 150,000원 | ||
| 도수치료2 | 20분 | 50,000원 | ||
| 도수치료4 | 60분 | 200,000원 | ||
|
충격파치료 |
충격파치료1 | 70,000원 | ||
| 충격파치료2 | 50,000원 | |||
| 충격파치료3 | 30,000원 | |||
|
비침습적 무통증 신호요법 |
페인스크램블러1 | 50분 | 180,000원 | |
| 페인스크램블러2 | 80분 | 300,000원 | ||
|
방사선치료 |
고주파온열치료A | 300,000원 | ||
| 고주파온열치료B | 250,000원 | |||
| 신장분사치료 | 1부위(약 1~3분 이내) | 20,000원 | ||
| 드레싱세트 | 3,000원 | |||
| 주사제 | 아세트아미노펜 1g, 100ml IV | 진통·해열·소염 (급성 통증, 근육통) | 80,000원 | |
| 감초주사(히시파겐씨주 20ml) | 40,000원 | |||
| 생기주사(메리트씨주사-아스코르빈산) | 급성통증 주사 | 30,000원 | ||
| 활력주사(멀티미네륨5주) | 40,000원 | |||
| 백옥주사-바이온주(글루타티온, 환원형) | 40,000원 | |||
| 신데렐라주사(아이델라주-티옥트산) | 40,000원 | |||
| 마늘주사(갈로닉주) | 40,000원 | |||
| 태반주사(라이넥주 2ml) | 40,000원 | |||
| 하이코민주 | 30,000원 | |||
| 본디업주 | 40,000원 | |||
| 아르믹스주 100ml (단백아미노산제) | 30,000원 | |||
| 아르믹스주 250ml (단백아미노산제) | 50,000원 | |||
| 콤비플렉스 엠시티페리주 375ml | 90,000원 | |||
| 위너프페리주 502ml | 110,000원 | |||
| 압노바 0.02mg | 45,000원 | |||
| 압노바 0.2mg | 45,000원 | |||
| 압노바 2mg | 45,000원 | |||
| 압노바 20mg | 45,000원 | |||
| 이뮤코텔주 1mg | 400,000원 | |||
| 하이알파주(싸이모신 알파) | 100,000원 | |||
| 자닥신주 | 330,000원 | |||
| 셀레늄 구강용해필름 | 3,000원 | |||
| 셀레나제 티퍼 오랄액 | 25,000원 | |||
| 이지듀 MD 리젠크림 150g | 70,000원 | |||
| 멜라킹 서방정 2mg(멜라토닌) | 1,000원 | |||
| 박티그라(10×10cm) 1매 | 3,000원 | |||
| 독감 3가 백신 | 17,000원 | |||
| 페리덱스 연고(덱사메타손) | 6,000원 | |||
| 대상포진 백신(스카이조스터) | 150,000원 | |||
| 폐렴구균 백신(프리베나 13주) | 130,000원 | |||
|
검사료 |
심박동변이도검사(HRV) | 자율신경계 & 스트레스 검사 | 10,000원 | |
| 동적족저압측정검사 | 발 모양과 보행 패턴을 통한 족부질환 및 신체 균형 검사 | 70,000원 | ||
| 경근무늬측정검사 | 척추의 구조와 기타 골격을 작용하는 경근의 형태 검사 | 70,000원 | ||
| 제증명 수수료 |
일반진단서 | 10,000원 | ||
| 영문진단서 | 20,000원 | |||
| 입·퇴원확인서 | 3,000원 | |||
| 통원(진료)확인서 | 일반 | 3,000원 | ||
|
진료소견서 |
일반 | 5,000원 | ||
| 보험사 | 50,000원 | |||
| 첩약소견서 | 10,000원 | |||
| 영문첩약소견서 | 20,000원 | |||
| 근로능력평가진단서 | 10,000원 | |||
| 병무용진단서 | 20,000원 | |||
|
향후진료비추정서 |
(천만원미만) | 50,000원 | ||
| (천만원이상) | 100,000원 | |||
| 후유장해진단서 | 100,000원 | |||
| 사망진단서 | 10,000원 | |||
| 장애진단서(신체) | 국가장애등급 | 15,000원 | ||
| 장애진단서(정신) | 국가장애등급 | 40,000원 | ||
| 장애인증명서(소득공제용) | 1,000원 | |||
| 국민연금 장애심사 진단서 | 15,000원 | |||
|
상해진단서 |
(3주미만) | 100,000원 | ||
| (3주이상) | 150,000원 | |||
| 영상데이터CD복사 | 10,000원 | |||
|
진료기록부사본(차트복사) |
(1~5장) | 1장단위 | 1,000원 | |
| (6장 이상) | 1장단위 | 100원 | ||
| 재증명사본 | 1,000원 |